Jump to navigation

Domov
  • O projekte
  • Domy
  • Cenník
  • Štandard
  • Fotogaléria
  • Financovanie
  • Kontakt

Cenník

Radové domy
ObjektPočet iziebÚžitková plocha (m²)Sklad (m²)Terasa (m²)Pozemok (m²)CenaStav
Radový dom A490.49 m²0.00 m²15.90 m²420.94 m²Predaný
Radový dom B 4113.90 m²3.17 m²15.90 m²389.86 m²Predaný
Radový dom C4113.90 m²3.17 m²15.90 m²383.56 m²Predaný
Radový dom D4113.90 m²3.17 m²15.90 m²377.26 m²Predaný
Radový dom E4113.90 m²3.17 m²15.90 m²370.96 m²Predaný
Radový dom F4113.90 m²3.17 m²15.90 m²364.66 m²Predaný
Radový dom G4113.90 m²3.17 m²15.90 m²358.36 m²Predaný
Radový dom H490.49 m²0.00 m²15.90 m²348.98 m²Predaný
Radový dom I384.11 m²0.00 m²14.00 m²335.22 m²Predaný
Radový dom J3112.68 m²3.75 m²14.00 m²326.34 m²Predaný
Radový dom K3112.68 m²3.75 m²14.00 m²320.54 m²Predaný
Radový dom L3112.68 m²3.75 m²14.00 m²314.85 m²Predaný
Radový dom M3112.68 m²3.75 m²14.00 m²309.05 m²Predaný
Radový dom N3112.68 m²3.75 m²14.00 m²303.29 m²159 900 €Rezervovaný
Radový dom O3112.68 m²3.75 m²14.00 m²297.48 m²Predaný
Radový dom P384.11 m²0.00 m²14.00 m²315.54 m²Rezervovaný
  • Lokalita
  • Pôdorys
  • Cenník
  • Domy
  • Fotogaléria

  • WESTPARK
    lokalita: Dunajský Klátov
  • email: info [at] wbpgroup [dot] sk
    mobil: +421 905 628 056

  • WBP Group, s.r.o.
    investment corporation
© 2026 WBP Group | web design: epix media
Ochrana osobných údajov | Používanie cookies