
| Č.M. | NÁZOV MIESTNOSTI | m² |
|---|---|---|
| L01 | Zádverie | 03,74 |
| L02 | Wc | 01,51 |
| L03 | Tech. miest. | 02,54 |
| L04 | Spálňa | 11,68 |
| L05 | Detská izba | 16,76 |
| L06 | Kúpelňa | 06,20 |
| L07 | Chodba | 04,63 |
| L08 | Kuchyňa | 08,91 |
| L09 | Obývacia izba | 28,14 |
| L10 | Prístrešok | 24,82 |
| L11 | Sklad | 03,75 |
| Úžitková plocha | 112,68 | |
Predaný

