
| Č.M. | NÁZOV MIESTNOSTI | m² |
|---|---|---|
| O01 | Zádverie | 03,74 |
| O02 | Wc | 01,51 |
| O03 | Tech. miest. | 02,54 |
| O04 | Spálňa | 11,68 |
| O05 | Detská izba | 16,76 |
| O06 | Kúpelňa | 06,20 |
| O07 | Chodba | 04,63 |
| O08 | Kuchyňa | 08,91 |
| O09 | Obývacia izba | 28,14 |
| O10 | Prístrešok | 24,82 |
| O11 | Sklad | 03,75 |
| Úžitková plocha | 112,68 | |
Predaný

