
| Č.M. | NÁZOV MIESTNOSTI | m² |
|---|---|---|
| F01 | Zádverie | 03,81 |
| F02 | Wc | 01,82 |
| F03 | Tech. miest. | 03,34 |
| F04 | Detská izba | 10,01 |
| F05 | Detská izba | 11,11 |
| F06 | Kúpelňa | 04,90 |
| F07 | Chodba | 04,96 |
| F08 | Obývacia izba | 32,91 |
| F09 | Komora | 01,47 |
| F10 | Kúpelňa | 02,94 |
| F11 | Spálňa | 13,22 |
| F12 | Prístrešok | 20,24 |
| F13 | Sklad | 03,17 |
| Úžitková plocha | 113,90 | |
Predaný

