
| Č.M. | NÁZOV MIESTNOSTI | m² |
|---|---|---|
| B01 | Zádverie | 03,81 |
| B02 | Wc | 01,82 |
| B03 | Tech. miest. | 03,34 |
| B04 | Detská izba | 10,01 |
| B05 | Detská izba | 11,11 |
| B06 | Kúpelňa | 04,90 |
| B07 | Chodba | 04,96 |
| B08 | Obývacia izba | 32,91 |
| B09 | Komora | 01,47 |
| B10 | Kúpelňa | 02,94 |
| B11 | Spálňa | 13,22 |
| B12 | Prístrešok | 20,24 |
| B13 | Sklad | 03,17 |
| Úžitková plocha | 113,90 | |
Predaný

