
| Č.M. | NÁZOV MIESTNOSTI | m² |
|---|---|---|
| A01 | Zádverie | 03,81 |
| A02 | Wc | 01,82 |
| A03 | Tech. miest. | 03,34 |
| A04 | Detská izba | 10,01 |
| A05 | Detská izba | 11,11 |
| A06 | Kúpelňa | 04,90 |
| A07 | Chodba | 04,96 |
| A08 | Obývacia izba | 32,91 |
| A09 | Komora | 01,47 |
| A10 | Kúpelňa | 02,94 |
| A11 | Spálňa | 13,22 |
| Úžitková plocha | 90,49 | |
Predaný

