
| Č.M. | NÁZOV MIESTNOSTI | m² |
|---|---|---|
| G01 | Zádverie | 03,81 |
| G02 | Wc | 01,82 |
| G03 | Tech. miest. | 03,34 |
| G04 | Detská izba | 10,01 |
| G05 | Detská izba | 11,11 |
| G06 | Kúpelňa | 04,90 |
| G07 | Chodba | 04,96 |
| G08 | Obývacia izba | 32,91 |
| G09 | Komora | 01,47 |
| G10 | Kúpelňa | 02,94 |
| G11 | Spálňa | 13,22 |
| G12 | Prístrešok | 20,24 |
| G13 | Sklad | 03,17 |
| Úžitková plocha | 113,90 | |
Predaný

