
| Č.M. | NÁZOV MIESTNOSTI | m² |
|---|---|---|
| N01 | Zádverie | 03,74 |
| N02 | Wc | 01,51 |
| N03 | Tech. miest. | 02,54 |
| N04 | Spálňa | 11,68 |
| N05 | Detská izba | 16,76 |
| N06 | Kúpelňa | 06,20 |
| N07 | Chodba | 04,63 |
| N08 | Kuchyňa | 08,91 |
| N09 | Obývacia izba | 28,14 |
| N10 | Prístrešok | 24,82 |
| N11 | Sklad | 03,75 |
| Úžitková plocha | 112,68 | |
Rezervovaný
159.900 EUR

