
| Č.M. | NÁZOV MIESTNOSTI | m² |
|---|---|---|
| M01 | Zádverie | 03,74 |
| M02 | Wc | 01,51 |
| M03 | Tech. miest. | 02,54 |
| M04 | Spálňa | 11,68 |
| M05 | Detská izba | 16,76 |
| M06 | Kúpelňa | 06,20 |
| M07 | Chodba | 04,63 |
| M08 | Kuchyňa | 08,91 |
| M09 | Obývacia izba | 28,14 |
| M10 | Prístrešok | 24,82 |
| M11 | Sklad | 03,75 |
| Úžitková plocha | 112,68 | |
Predaný

