
| Č.M. | NÁZOV MIESTNOSTI | m² |
|---|---|---|
| K01 | Zádverie | 03,74 |
| K02 | Wc | 01,51 |
| K03 | Tech. miest. | 02,54 |
| K04 | Spálňa | 11,68 |
| K05 | Detská izba | 16,76 |
| K06 | Kúpelňa | 06,20 |
| K07 | Chodba | 04,63 |
| K08 | Kuchyňa | 08,91 |
| K09 | Obývacia izba | 28,14 |
| K10 | Prístrešok | 24,82 |
| K11 | Sklad | 03,75 |
| Úžitková plocha | 112,68 | |
Predaný

