
| Č.M. | NÁZOV MIESTNOSTI | m² |
|---|---|---|
| J01 | Zádverie | 03,74 |
| J02 | Wc | 01,51 |
| J03 | Tech. miest. | 02,54 |
| J04 | Spálňa | 11,68 |
| J05 | Detská izba | 16,76 |
| J06 | Kúpelňa | 06,20 |
| J07 | Chodba | 04,63 |
| J08 | Kuchyňa | 08,91 |
| J09 | Obývacia izba | 28,14 |
| J10 | Prístrešok | 24,82 |
| J11 | Sklad | 03,75 |
| Úžitková plocha | 112,68 | |
Predaný

