
| Č.M. | NÁZOV MIESTNOSTI | m² |
|---|---|---|
| H01 | Zádverie | 03,81 |
| H02 | Wc | 01,82 |
| H03 | Tech. miest. | 03,34 |
| H04 | Detská izba | 10,01 |
| H05 | Detská izba | 11,11 |
| H06 | Kúpelňa | 04,90 |
| H07 | Chodba | 04,96 |
| H08 | Obývacia izba | 32,91 |
| H09 | Komora | 01,47 |
| H10 | Kúpelňa | 02,94 |
| H11 | Spálňa | 13,22 |
| Úžitková plocha | 90,49 | |
Predaný

