
| Č.M. | NÁZOV MIESTNOSTI | m² |
|---|---|---|
| E01 | Zádverie | 03,81 |
| E02 | Wc | 01,82 |
| E03 | Tech. miest. | 03,34 |
| E04 | Detská izba | 10,01 |
| E05 | Detská izba | 11,11 |
| E06 | Kúpelňa | 04,90 |
| E07 | Chodba | 04,96 |
| E08 | Obývacia izba | 32,91 |
| E09 | Komora | 01,47 |
| E10 | Kúpelňa | 02,94 |
| E11 | Spálňa | 13,22 |
| E12 | Prístrešok | 20,24 |
| E13 | Sklad | 03,17 |
| Úžitková plocha | 113,90 | |
Predaný

