
| Č.M. | NÁZOV MIESTNOSTI | m² |
|---|---|---|
| D01 | Zádverie | 03,81 |
| D02 | Wc | 01,82 |
| D03 | Tech. miest. | 03,34 |
| D04 | Detská izba | 10,01 |
| D05 | Detská izba | 11,11 |
| D06 | Kúpelňa | 04,90 |
| D07 | Chodba | 04,96 |
| D08 | Obývacia izba | 32,91 |
| D09 | Komora | 01,47 |
| D10 | Kúpelňa | 02,94 |
| D11 | Spálňa | 13,22 |
| D12 | Prístrešok | 20,24 |
| D13 | Sklad | 03,17 |
| Úžitková plocha | 113,90 | |
Predaný

