
| Č.M. | NÁZOV MIESTNOSTI | m² |
|---|---|---|
| C01 | Zádverie | 03,81 |
| C02 | Wc | 01,82 |
| C03 | Tech. miest. | 03,34 |
| C04 | Detská izba | 10,01 |
| C05 | Detská izba | 11,11 |
| C06 | Kúpelňa | 04,90 |
| C07 | Chodba | 04,96 |
| C08 | Obývacia izba | 32,91 |
| C09 | Komora | 01,47 |
| C10 | Kúpelňa | 02,94 |
| C11 | Spálňa | 13,22 |
| C12 | Prístrešok | 20,24 |
| C13 | Sklad | 03,17 |
| Úžitková plocha | 113,90 | |
Predaný

